“CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE”
Piano di studi | I Biennio | II Biennio | V Anno | ||||
Materia d’insegnamento | I cl. | IIcl. | IIIcl. | IVcl. | V cl. | ||
Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||||
di cui Laboratorio di Fisica | 2 | ||||||
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||||
di cui Laboratorio di Chimica | 2 | ||||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||||
di cui Laboratorio di tecnologia e tecniche di rappres. grafica | 2 | ||||||
Tecnologie informatiche | 3 | ||||||
di cui compresenza | 2 | ||||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||||
Geografia generale ed economica | 1 | ||||||
ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE SANITARIE | |||||||
Chimica analitica e strutturale
di cui Laboratorio in compresenza |
3
2 |
3
2 |
|||||
Chimica organica e biochimica
di cui Laboratorio in compresenza |
3
2 |
3
2 |
4
4 |
||||
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario
di cui Laboratorio in compresenza |
4
2 |
4
2 |
4
2 |
||||
Igieni, Anatomia, Fisiologia, Patologia
di cui Laboratorio in compresenza |
6
2 |
6
3 |
6
4 |
||||
Legislazione sanitaria | 3 | ||||||
ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI | |||||||
Chimica analitica e strutturale | 4 | 4 | 4 | ||||
Chimica organica e biochimica | 4 | 4 | 4 | ||||
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale | 6 | 6 | 6 | ||||
Fisica ambientale | 2 | 2 | 3 | ||||
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Numero Di Accessi Alla Pagina: (2168)
Info sull'autore